Vous ne savez pas par où commencer ?
Répondez à 4 questions (secteur, type de bien, budget, priorité) et obtenez vos villes classées.
Où investir en France
Top 100 des meilleures villes, sélectionnées parmi 3 013 communes, sans seuil de population. Seul le volume de ventes DVF exploitables détermine l’inclusion. Utilisez la recherche pour consulter le classement de n'importe quelle ville. Cliquez une ville pour sa fiche détaillée.
| # | Ville | Score | Rendement | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grigny(91) | 97 | >12 % | 1 087 € |
| 2 | Chenôve(21) | 92 | 11.4 % | 1 308 € |
| 3 | Sarcelles(95) | 91 | 10.7 % | 1 967 € |
| 4 | Villiers-le-Bel(95) | 91 | 10.6 % | 2 178 € |
| 5 | Le Mée-sur-Seine(77) | 90 | 10.8 % | 1 730 € |
| 6 | Épinay-sous-Sénart(91) | 90 | 11.2 % | 1 857 € |
| 7 | Sevran(93) | 88 | 10.5 % | 2 188 € |
| 8 | Clichy-sous-Bois(93) | 88 | 10.7 % | 1 853 € |
| 9 | Les Mureaux(78) | 87 | 10.4 % | 1 851 € |
| 10 | Maromme(76) | 87 | 11.6 % | 1 318 € |
| 11 | Ris-Orangis(91) | 85 | 10.2 % | 1 974 € |
| 12 | Montbéliard(25) | 85 | >12 % | 1 000 € |
| 13 | Garges-lès-Gonesse(95) | 84 | 9.6 % | 2 286 € |
| 14 | Saint-Pierre-lès-Elbeuf(76) | 84 | 12 % | 1 098 € |
| 15 | Aubergenville(78) | 83 | 10.5 % | 1 817 € |
| 16 | Évry-Courcouronnes(91) | 82 | 9 % | 2 239 € |
| 17 | Villepinte(93) | 81 | 8.1 % | 2 622 € |
| 18 | Les Ulis(91) | 81 | 8.8 % | 2 382 € |
| 19 | Jœuf(54) | 81 | >12 % | 897 € |
| 20 | Creil(60) | 80 | 10 % | 1 712 € |
Débloquez le classement complet des 3 013 villes
Recherche par ville, tri par rendement, fiches détaillées avec graphiques, et les annonces correspondantes. Essai gratuit 5 jours, sans carte bancaire.
Commencer l'essai gratuitOù investir près de chez vous
Recherchez une adresse pour voir, parmi les 3013 villes du classement, les meilleures opportunités à proximité.
Parcourir par région
Parcourir par département
Comparatifs ville contre ville
Voir tous les comparatifs →Lille ou Roubaix : où investir ?
Deux marchés voisins, deux profils opposés.
Nîmes ou Montpellier : où investir ?
Budget d'entrée contre tension locative.
Marseille ou Aix-en-Provence : où investir ?
Rendement contre valorisation.
Bordeaux ou Mérignac : où investir ?
Centre-ville contre ticket d'entrée accessible.
Toulouse ou Blagnac : où investir ?
Ville-centre contre périphérie plus rentable.
Lyon ou Villeurbanne : où investir ?
Prestige contre meilleur rendement.
Nantes ou Rezé : où investir ?
Ville-centre contre ticket d'entrée accessible.
Rennes ou Saint-Jacques-de-la-Lande
Ville-centre contre périphérie plus rentable.