Baromètre de l'investissement locatif
Mis à jour au dernier recalcul du palmarès, le 23 juillet 2026 — 3013 villes, sans seuil de population (au moins 5 ventes DVF/an suffisent), données publiques : prix observés DVF, loyers estimés DGALN et zonage ABC.
Les loyers sont des estimations statistiques ; une ville sans données suffisantes est exclue. Voir la méthodologie complète.
En un coup d’œil — édition du 23 juillet 2026
5.9 %
rendement locatif médian (3013 villes)
+1.3 %
évolution médiane des prix sur 1 an
1728
villes où les prix montent, contre 1262 en baisse
Wattrelos
plus forte hausse (+19.9 %), Meudon la plus forte baisse (-8.7 %)
Citer ces données
Intégrer le widget sur votre site
Recevoir le baromètre chaque mois
Les villes qui montent, celles qui baissent, et le rendement médian actualisé. Un email par mois, pas de compte à créer.
Uniquement le baromètre. Aucune prospection commerciale, désinscription en un clic.
Top 10 — rendement locatif le plus élevé
| Ville | Prix/m² | Valeur |
|---|---|---|
| Montluçon (03) | 663 € | 12% |
| Saint-Étienne-du-Rouvray (76) | 793 € | 12% |
| Maubeuge (59) | 976 € | 12% |
| Grigny (91) | 1 087 € | 12% |
| Vierzon (18) | 895 € | 12% |
| Montbéliard (25) | 1 000 € | 12% |
| Sainte-Rose (971) | 1 164 € | 12% |
| Montceau-les-Mines (71) | 884 € | 12% |
| Sedan (08) | 870 € | 12% |
| Sin-le-Noble (59) | 491 € | 12% |
Top 10 — prix en baisse la plus marquée (1 an)
Une baisse de prix peut signaler une opportunité d'achat — à recouper avec la tension locative de la ville avant de conclure à une bonne affaire.
| Ville | Prix/m² | Valeur |
|---|---|---|
| Chauny (02) | 971 € | -55.8% |
| Sainte-Rose (971) | 1 164 € | -46.1% |
| Guidel (56) | 2 177 € | -41.1% |
| Saint-Joseph (972) | 1 961 € | -33.3% |
| Fouesnant (29) | 2 798 € | -30% |
| Pia (66) | 1 440 € | -26.2% |
| Étaples (62) | 2 300 € | -17.8% |
| Rive-de-Gier (42) | 1 130 € | -17.7% |
| Segré-en-Anjou Bleu (49) | 1 188 € | -17.3% |
| Saint-Étienne-du-Rouvray (76) | 793 € | -17% |
Top 10 — meilleures opportunités sous 150 000 €
Budget estimé pour un T2 de 45 m² au prix réel du marché (DVF), classé par score d'investissement.
| Ville | Prix/m² | Valeur |
|---|---|---|
| Grigny (91) | 1 087 € | 97/100 |
| Chenôve (21) | 1 308 € | 92/100 |
| Sarcelles (95) | 1 967 € | 91/100 |
| Villiers-le-Bel (95) | 2 178 € | 91/100 |
| Le Mée-sur-Seine (77) | 1 730 € | 90/100 |
| Épinay-sous-Sénart (91) | 1 857 € | 90/100 |
| Sevran (93) | 2 188 € | 88/100 |
| Clichy-sous-Bois (93) | 1 853 € | 88/100 |
| Les Mureaux (78) | 1 851 € | 87/100 |
| Maromme (76) | 1 318 € | 87/100 |
Simulez votre projet dans l'une de ces villes
Rendement, cash-flow et fiscalité, calculés avec les prix réels du marché.
Voir le classement complet →